|
益适型 | 益适型内渐进系列 | ||||
折射率 | 1.553 | 1.501 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
阿贝数 | 35.0 | 59.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
材料密度 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.46 |
透射比 | 0类、UV-1 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
通道 | 16mm | 16mm | ||||
建议框高 | ≥28MM | ≥28MM | ||||
建议瞳高 | ≥18MM | ≥18MM | ||||
膜层 | e系列 | e系列 | ||||
现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
飞视普通球面镜片远距离视野
飞视普通球面镜片中距离视野
飞视iFORM镜片远距离视野
飞视iFORM镜片中距离视野
众所周知,渐进片的周围是散光区,飞视iFORM自由曲面镜片采用内渐进设计,使配戴者不易感受到周边区散光的干扰,在看远时更容易适应。
|
1.60AS | 1.67AS |
折射率 | 1.597 | 1.665 |
阿贝数 | 40.0 | 32.0 |
比重 | 1.30 | 1.32 |
透射比 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
建议框高 | ≥28MM | ≥28MM |
膜层 | e系列 | e系列 |
下加光 | +0.66D/+1.00D | +0.66D/+1.00D |
光度范围 | ![]() |
![]() |
注:车房供货周期为8个工作日