U6+ 1.56非球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | 1.74非球面 | |
折射率 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
阿贝数 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
比重 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.46 |
透射比 | 0类、UV-1 | |||
膜层 | e系列 | |||
现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() 无-0.25散光
|
![]() |
车房范围 |
![]() 1.56车房片为球面
|
![]() |
![]() |
![]() |